| age | France | UK | US |
|
Primaire/Primary |
|||
| 6 | CP | 2 | 1 |
| 7 | CE1 | 3 | 2 |
| 8 | CE2 | 4 | 3 |
| 9 | CM1 | 5 | 4 |
| 10 | CM2 | 6 | 5 |
|
College/Middle School |
|||
| 11 | 6e | 7 | 6 |
| 12 | 5e | 8 | 7 |
| 13 | 4e | 9 | 7 |
| 14 | 3e | 10 | 9 |
|
Lycee/Upper School/High School |
|||
| 15 | 2nde | 11 | 10 |
| 16 | 1er | 12 | 11 |
| 17 | Terminale | 13 | 12 |
| age | France | UK | US |
|
Primaire/Primary |
|||
| 6 | CP | 2 | 1 |
| 7 | CE1 | 3 | 2 |
| 8 | CE2 | 4 | 3 |
| 9 | CM1 | 5 | 4 |
| 10 | CM2 | 6 | 5 |
|
College/Middle School |
|||
| 11 | 6e | 7 | 6 |
| 12 | 5e | 8 | 7 |
| 13 | 4e | 9 | 7 |
| 14 | 3e | 10 | 9 |
|
Lycee/Upper School/High School |
|||
| 15 | 2nde | 11 | 10 |
| 16 | 1er | 12 | 11 |
| 17 | Terminale | 13 | 12 |